PAYOUTS - LUPT Copa Radisson 1° fecha Montevideo, 27/03/2009
Ciegas:
Ante:
Media:
Jugadores torneo: 80
Prize Pool:
Jugadores :
Buy-in:
En juego:
Últimas noticias: Los sospechosos de siempre;Fin de semana a puro satèlite para el CAP;Resultados de Santa Fe;El que sabe, sabe.;Hoy, Twitcam con David Carrión, presidente del LAPT;
Prémios
Inscripción: u$s 300
Jugadores: 80
Prizepool: u$s 62.400
| Posición | Premio | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | u$s 19.968 | Gerardo Alvarez |
| 2 | u$s 11.232 | Martin Fuentes |
| 3 | u$s 7.488 | Julio Amado |
| 4 | u$s 5.616 | Chiquito |
| 5 | u$s 4.368 | Juan Cruz Stizza |
| 6 | u$s 3.744 | Carlos Gonzalez |
| 7 | u$s 3.120 | Mario Salvagno |
| 8 | u$s 2.496 | Ricardo Fossati |
| 9 | u$s 2.184 | Alberto Puchianelli |
| 10 | u$s 2.184 | Coto |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | - | - |
Fotos del torneo »



