PAYOUTS - LAPT de Mar Del Plata ,, 15/04/2009
Ciegas:
Ante:
Media:
Jugadores torneo: 291
Prize Pool:
Jugadores :
Buy-in:
En juego:
Últimas noticias: Los sospechosos de siempre;Fin de semana a puro satèlite para el CAP;Resultados de Santa Fe;El que sabe, sabe.;Hoy, Twitcam con David Carrión, presidente del LAPT;
Prémios
Inscripción: u$s 5.200
Jugadores: 291
Prizepool: 1,411,350
| Posición | Premio | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Nische | $381,030 |
| 2 | Jorge Landazuri | $211,700 |
| 3 | Rodolfo Awad | $141,140 |
| 4 | Jason Skeans | $105,860 |
| 5 | Sergio Farias | $77,620 |
| 6 | Leo Fernández | $63,520 |
| 7 | Derek Lerner | $49,400 |
| 8 | Alfons Fenijn | $35,280 |
| 9 | Nacho Barbero | $28,220 |
| 10 | Vincenzo Gianelli | $24,700 |
| 11 | Mark Ioli | $24,700 |
| 12 | Hugo Spagenber | $24,700 |
| 13 | Alejandro Rodriguez | $21,160 |
| 14 | Eduardo Santi | $21,160 |
| 15 | Damián Salas | $21,160 |
| 16 | Jaime Atelenoff | $17,640 |
| 17 | Rodrigo Caprioli | $17,640 |
| 18 | Pat Van Dijk | $17,640 |
| 19 | Julián De Berti | $14,120 |
| 20 | Luis Jaikel | $14,120 |
| 21 | Lautaro Curi | $14,120 |
| 22 | Damián Tinca | $14,120 |
| 23 | Carlos Benatuil | $14,120 |
| 24 | Robin Chesne | $14,120 |
| 25 | Héctor Aceval | $14,120 |
| 26 | José Nadal | $14,120 |
| 27 | Marcelo Giorgetta | $14,120 |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | - | - |
Fotos del torneo »



