PAYOUTS - LUPT Copa Radisson 3° fecha Montevideo, 29/05/2009
Ciegas:
Ante:
Media:
Jugadores torneo:
Prize Pool:
Jugadores :
Buy-in:
En juego:
Últimas noticias: Los sospechosos de siempre;Fin de semana a puro satèlite para el CAP;Resultados de Santa Fe;El que sabe, sabe.;Hoy, Twitcam con David Carrión, presidente del LAPT;
Prémios
Inscripción: u$s300
Jugadores:
Prizepool:
| Posición | Premio | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | u$s 33,504 | Fabian Turc |
| 2 | u$s 18,846 | Alvaro Cantoni |
| 3 | u$s 12,564 | Marcelo Cavaliere |
| 4 | u$s 9,423 | Sandro Sesman |
| 5 | u$s 7,329 | Daniel Bizoza |
| 6 | u$s 6,282 | Ernesto Ruggiero |
| 7 | u$s 5,235 | Marcelo Dolan |
| 8 | u$s 4,188 | Hernan Crespin |
| 9 | u$s 3,664 | German Fernandez |
| 10 | u$s 3,664 | Tete Calegari |
| 11 | u$s 1,200 | Sebastian Strata |
| 12 | u$s 1,200 | Miguel Gonzalvo |
| 13 | u$s 1,200 | Eduardo Camia |
| 14 | u$s 1,200 | Jaime Ateneloff |
| 15 | u$s 1,200 | Walter Perez |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | - | - |
Fotos del torneo »



