PAYOUTS - LUPT Copa Radisson 4º fecha Montevideo, 24/07/2009
Ciegas:
Ante:
Media:
Jugadores torneo: 145
Prize Pool:
Jugadores :
Buy-in:
En juego:
Últimas noticias: Los sospechosos de siempre;Fin de semana a puro satèlite para el CAP;Resultados de Santa Fe;El que sabe, sabe.;Hoy, Twitcam con David Carrión, presidente del LAPT;
Prémios
Inscripción: U$s 300
Jugadores: 145
Prizepool: U$s 117,300
| Posición | Premio | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | QUIROGA CARLOS | U$S 35. 232 |
| 2 | MAQUINA | U$S 19.818 |
| 3 | SEGARRA CARLOS | U$S 13.212 |
| 4 | CATTERINO ROBERTO | U$S 9.909 |
| 5 | GARRONE CLAUDIO | U$S 7.707 |
| 6 | FLEITAS ANDRES | U$S 6.606 |
| 7 | COBRESI NICOLAS | U$S 5.505 |
| 8 | HABER RAFAEL | U$S 4.405 |
| 9 | STUZENEGUER FEDERICO | U$S 3.853 |
| 10 | RATTARO DIEGO | U$S 3.853 |
| 11 | LUDGER NORBERTO | U$S 1.200 |
| 12 | TURC FABIAN | U$s 1.200 |
| 13 | ARENA ALFREDO | U$s 1.200 |
| 14 | GONZALEZ ALVARO | U$s 1.200 |
| 15 | ALBODER CHELO | U$s 1.200 |
| 16 | AMADO JULIO | U$s 1.200 |
| 17 | DE BERTI JULIAN | U$s 1.000 |
| 18 | DIAZ MIGUEL | U$S 1.000 |
| 19 | PERCHMAN FABIO | U$S 1.000 |
| 20 | BUGNA EDUARDO | U$S 1.000 |
| 21 | ARRUABARRENA ALE | U$S 1.000 |
| 22 | OPASO RICARDO | U$S 1.000 |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | - | - |
Fotos del torneo »



