PAYOUTS - LUPT Copa Radisson 5º fecha Montevideo, Uruguay, 20/08/2009
Ciegas:
Ante:
Media:
Jugadores torneo: 96
Prize Pool:
Jugadores :
Buy-in:
En juego:
Últimas noticias: Los sospechosos de siempre;Fin de semana a puro satèlite para el CAP;Resultados de Santa Fe;El que sabe, sabe.;Hoy, Twitcam con David Carrión, presidente del LAPT;
Prémios
Inscripción: u$s 300
Jugadores: 96
Prizepool: u$s79.500
| Posición | Premio | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | u$s 25,440 | Miguel Delgado |
| 2 | u$s 14,310 | Brian Kaufman |
| 3 | u$s 9,540 | Julio Amado |
| 4 | u$s 7,155 | Gerardo Daniel |
| 5 | u$s 5,565 | Miguel Goncalvo |
| 6 | u$s 4,770 | Ben Amos |
| 7 | u$s 3,975 | Dardo Farva |
| 8 | u$s 3,180 | Fabian de la Fuente |
| 9 | u$s 2,782 | Carlos Curi |
| 10 | u$s 2,782 | German Fernandez |
| 11 | - | Carlos Segarra |
| 12 | - | Jose Litvak |
| 13 | - | Angel Traverso |
| 14 | - | Enrique Yacoel |
| 15 | - | Steve |
| 16 | - | Ramon Abreu |
| 17 | - | Gustavo Faliu |
| 18 | - | Alvaro Gonzalez |
| 19 | - | Carlos Quiroga |
| 20 | - | Javier Rodriguez |
| 21 | - | Martin Fuentes |
| 22 | - | Federico Carrera |
| 23 | - | Julio Saavedra |
| 24 | - | Jaime Ateneloff |
| 25 | - | Piri |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | - | - |
Fotos del torneo »



